En la tabla a continuación vas a encontrar información técnica de cada uno de los cabos que vendemos en Martecna. Podés ordenar por diámetro, usos, nombre de cabo, o cualquier característica que te interese. También podés usar el buscador para filtrar por algún dato, como por ejemplo material.
IMPORTANTE: El nombre de cada cabo es un enlace al producto en nuestra tienda online.
ACLARACIONES SOBRE LOS DATOS DE LA TABLA
Los datos fueron tomados de la información técnica brindada por los respectivos fabricantes. La misma información se puede encontrar en los websites o catálogos de cada uno (ver abajo un listado)
Cargas de rotura: algunos fabricantes brindan la carga de rotura promedio y otros la carga mínima de rotura. En cualquiera de los casos, tener en cuenta que estas cargas son medidas de laboratorio, tomando un tramo de cabo sin nudos ni injeridos. Los nudos reducen la capacidad de carga casi a la mitad, y los injeridos un 30% aproximadamente. Para seleccionar un cabo en base a la carga de rotura, Robline recomienda considerar un coeficiente de seguridad de 5 aproximadamente.
Colores: los colores disponibles en MARTECNA podrán no ser los de la foto. Si se desea adquirir un color específico, consultar por stock al momento de hacer la compra.
NOMENCLATURA
Ø [mm] = diámetro en milímetros
Peso [g/m] = peso por metro, en gramos
CRP [daN] [kg] = carga de rotura promedio, en decanewtons o kilogramos fuerza
CRM [daN] [kg] = carga de rotura mínima, en decanewtons o kilogramos fuerza
N/A = no aplica
Imagen | Nombre | Código | Ø [mm] | Peso [g/m] | CRP [daN] [kg] | CRM [daN] [kg] | Alma | Cubierta | Función principal | Fabricante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Super Dinghy Sheet 8.5 | SD-8 | 8.5 | 40 | 750 | Dyneema SK78 | Technora y Dyneema | Escota | Robline | |
![]() | Excel Gemini 7 | EG-7 | 7 | 23 | 995 | 855 | Dyneema SK78 (Doble) | Dyneema y Polipropileno | Escota | Marlow |
![]() | Racing Pro 7 | RP-7 | 7 | 24 | 1400 | N/A | Poliester, Taslan, HMPE | Escota | Robline | |
![]() | Racing Sheet Pro 6 | RSP-6 | 6 | 20 | 1100 | Dyneema SK75 y XLF | Dyneema SK75, Nylon | Escota | Robline | |
![]() | Racing Sheet 8 | RS-8 | 8 | 31 | 1800 | N/A | Dyneema SK75, Nylon | Escota | Robline | |
![]() | Racing Sheet 5 | RS-5 | 5 | N/A | Dyneema SK75, Nylon | Escota | Robline | |||
![]() | Racing Sheet 4 | RS-4 | 4 | N/A | Dyneema SK75, Nylon | Repiques | Robline | |||
![]() | Excel Fussion 6 | EF-6 | 6 | 17 | 1090 | 1000 | Dyneema SK78 | Dyneema, Polipropileno | Escota | Marlow |
![]() | Excel Fussion 8 | EF-8 | 8 | 30 | 1410 | 1300 | Dyneema SK78 | Dyneema, Polipropileno | Escota | Marlow |
![]() | Dinghy Sheet 7 | DSH-7 | 7 | 32 | 600 | Poliester | Poliester, Nylon | Escota | Robline | |
![]() | Regata 32 5 | 001565/ | 5 | 1000 | Dyneema SK75 | Poliester | Repiques | Gaetani | ||
![]() | Regata 32 6 | 001566/ | 6 | 2000 | Dyneema SK75 | Poliester | Escota | Gaetani | ||
![]() | Regata 32 8 | 001568/ | 8 | 3600 | Dyneema SK75 | Poliester | Escota | Gaetani | ||
![]() | Full Grip 6 | 001036/ | 6 | Poliester | Poliester | Escota | Gaetani | |||
![]() | Full Grip 8 | 001038/ | 8 | 1000 | Poliester | Poliester | Escota | Gaetani | ||
![]() | Dinghy Control 3 | DC-3 | 3 | 7 | 450 | Dyneema SK78 | Poliester | Puños, Repiques | Robline | |
![]() | Dinghy Control 4 | DC-4 | 4 | 11 | 700 | Dyneema SK78 | Poliester | Repiques | Robline | |
![]() | Dinghy Control 5 | DC-5 | 5 | 16 | 1200 | Dyneema SK78 | Poliester | Repiques | Robline | |
![]() | Dinghy Control 6 | DC-6 | 6 | 23 | 1650 | Dyneema SK78 | Poliester | Repiques | Robline | |
![]() | Excel Racing 1.5 | ER-1.5 | 1.5 | 1.7 | 139 | 125 | Dyneema SK78 | Poliester | Matafión | Marlow |
![]() | Excel Racing 4 | ER-4 | 4 | 12 | 995 | 855 | Dyneema SK78 | Poliester | Repiques | Marlow |
![]() | Excel Racing GP78 4 | ER78-4 | 4 | 11 | 995 | 855 | Dyneema SK78 | Technora y Poliester | Repiques | Marlow |
![]() | Excel Racing GP78 5 | ER78-5 | 5 | 19 | 1430 | 1070 | Dyneema SK78 | Technora y Poliester | Repiques | Marlow |
![]() | Excel Control 4 | EC-4 | 4 | 10 | 478 | 460 | Technora, Poliester | Polipropileno | Repiques | Marlow |
![]() | Excel Control 5 | EC-5 | 5 | 16 | 765 | 756 | Technora, Poliester | Polipropileno | Repiques | Marlow |
![]() | Regata 16 1.5 | 001551/ | 1.5 | 150 | Dyneema SK75 | Poliester | Matafión | Gaetani | ||
![]() | Regata 16 2 | 001552/ | 2 | 240 | Dyneema SK75 | Poliester | Matafión, puños, repiques | Gaetani | ||
![]() | Regata 16 3 | 001553/ | 3 | 500 | Dyneema SK75 | Poliester | Puños, repiques | Gaetani | ||
![]() | Regata 16 4 | 001554/ | 4 | 750 | Dyneema SK75 | Poliester | Repiques | Gaetani | ||
![]() | Shock-cord 3 | SH-3 | 3 | 6 | 28 | Goma de alta calidad | Poliester 16 | Varios | Robline | |
![]() | Shock-cord 4 | SH-4 | 4 | 13 | 56 | Goma de alta calidad | Poliester 16 | Varios | Robline | |
![]() | Shock-cord 5 | SH-5 | 5 | 17 | 60 | Goma de alta calidad | Poliester 16 | Varios | Robline | |
![]() | Shock-cord 6 | SH-6 | 6 | 25 | 66 | Goma de alta calidad | Poliester 16 | Varios | Robline | |
![]() | Cabo elástico 4 | 001704/ | 4 | 20 | Goma | Polipropileno | Varios | Gaetani | ||
![]() | Cabo elástico 6 | 001706/ | 6 | 50 | Goma | Polipropileno | Varios | Gaetani | ||
![]() | Excel D12 3 | ED-3 | 3 | 5.3 | 995 | 855 | N/A | Dyneema SK78 | Repiques | Marlow |
![]() | Excel D12 4 | ED-4 | 4 | 9.8 | 2060 | 1850 | N/A | Dyneema SK78 | Repiques | Marlow |
![]() | Ocean 3000 2 | OC3-2 | 2 | 2 | 400 | N/A | Dyneema SK78 | Repiques | Robline | |
![]() | Ocean 3000 3 | OC3-3 | 3 | 5 | 800 | N/A | Dyneema SK78 | Repiques | Robline | |
![]() | Ocean 3000 4 | OC3-4 | 4 | 8 | 1600 | N/A | Dyneema SK78 | Repiques | Robline | |
![]() | Ocean 3000 5 | OC3-5 | 5 | 11 | 2300 | N/A | Dyneema SK78 | Repiques | Robline | |
![]() | Ocean 3000 XG 6 | OC3-6 | 6 | 17 | 3200 | N/A | Dyneema SK78 | Repiques | Robline | |
![]() | Dyextreme 3 | 001023/ | 3 | 530 | N/A | Dyneema SK75 | Repiques | Gaetani | ||
![]() | Dyextreme 4 | 001024/ | 4 | 1060 | N/A | Dyneema SK75 | Repiques | Gaetani | ||
![]() | Dyextreme 5 | 001025/ | 5 | 1590 | N/A | Dyneema SK75 | Repiques | Gaetani | ||
![]() | Hebra marina 4 | 001004/ | 4 | 260 | Poliester | Poliester | Varios | Gaetani | ||
![]() | Hebra marina 6 | 001006/ | 6 | 600 | Poliester | Poliester | Varios | Gaetani | ||
![]() | Hebra marina 8 | 001008/ | 8 | 1000 | Poliester | Poliester | Varios | Gaetani | ||
![]() | Sirius 4 | S500-4 | 4 | 12 | 550 | Poliester | Poliester | Repiques | Robline | |
![]() | Dinghy Star 6 | DS-6 | 6 | 22 | 1650 | Dyneema SK78 | Poliester, Dyneema, Technora | Repiques | Robline | |
![]() | 8 Plaited Dinghy 4 | 8PDP-4 | 4 | 390 | Poliester | Poliester preestirado, Taslan | Repiques | Robline | ||
![]() | 8 Plaited Dinghy 5 | 8PDP-5 | 5 | 560 | Poliester | Poliester preestirado, Taslan | Repiques | Robline |
ENLACES A SITIOS WEB DE FABRICANTES
Robline
Marlow
Gaetani
MAS SOBRE CABOS
Si querés aprender un poco más sobre cabos, te invitamos a leer este artículo en nuestro blog:
https://martecna.com/wp/2019/03/10/aprendiendo-un-poco-de-cabos/
Vas a encontrar información sobre:
- Métodos constructivos
- Tipos de fibras
- Propiedades de cada fibra
Descargate la tabla en PDF
Si preferís tener la tabla en formato PDF o querés imprimirla, hacé click en el siguiente enlace